歡迎您來到雙螺桿擠出機(jī),雙螺桿造粒機(jī)生產(chǎn)廠家-南京杰亞【官網(wǎng)】
JY72/180雙階擠出機(jī)結(jié)構(gòu)形式:一階為SHJ型高速同向雙螺桿混煉機(jī),二階為SJ系列低速單螺桿擠出機(jī),兩者呈垂直正交布置,構(gòu)成雙階式復(fù)合機(jī)組
廣泛應(yīng)用于各類熱敏性物料體系及大量脫揮等作業(yè),如:PVC、XLPE、五鹵阻燃電纜料、屏蔽料、高濃炭黑母料及橡膠脫水后處理作業(yè)
1. 雙螺桿高效混煉,混煉完成物料不經(jīng)機(jī)頭背壓滯留進(jìn)入低速低剪切單螺桿降溫,穩(wěn)壓擠出,避免雙螺桿高剪切引起的高熔溫物料在雙螺桿頭部滯留分解。
2. 雙螺桿部單獨(dú)用于混煉,單螺桿部專注于降溫穩(wěn)壓擠出,功能的分解有利于優(yōu)化兩部分?jǐn)D出主機(jī)的參數(shù)的設(shè)計(jì)。
3. 更高效率與產(chǎn)能:廣泛應(yīng)用于各類熱敏性物料體系和高粉體填充類作業(yè)體系。
型號(hào) | 雙螺桿 | 直徑 (mm) | 長徑比 L/D | 主電機(jī) (KW) | 螺桿轉(zhuǎn)速RPM | 產(chǎn)量(kg/h) |
單螺桿 | ||||||
JY50/100 | SHJ-50 | 50.5 | 32-68 | 27-45-55 | 500-800 | 100-300 |
SJ-100 | 100 | 7-20 | 18.5 | 60-86 | ||
JY50/150 | SHJ-50MC | 50.5 | 32-68 | 75-110 | 500-800 | 300-500 |
SJ-150 | 150 | 7-20 | 37-45 | 60-86 | ||
JY63/150 | SHJ-63 | 62.4 | 32-68 | 55-75-90 | 500-800 | 200-500 |
SJ-150 | 150 | 7-20 | 37-45 | 60-86 | ||
JY63/180 | SHJ-63MC | 62.4 | 32-68 | 62.4 | 500-800 | 350-800 |
SJ-180 | 180 | 7-20 | 45-55 | 60-86 | ||
JY72/180 | SHJ-72 | 71 | 32-68 | 200-280 | 500-800 | 400-800 |
SJ-180 | 180 | 7-20 | 45-55 | 60-86 | ||
JY72/200 | SHJ-72MC | 71 | 32-68 | 200-280 | 500-800 | 500-1200 |
SJ-200 | 200 | 7-20 | 55-75 | 60-86 | ||
JY92/200 | SHJ-92 | 91 | 32-68 | 250-135 | 500-600 | 600-1200 |
SJ-200 | 200 | 7-20 | 55-75 | 60-86 | ||
JY92/250 | SHJ-92MC | 91 | 32-68 | 450-550 | 500-600 | 1500-2600 |
SJ-250 | 250 | 7-20 | 110-132 | 60-86 |
全國咨詢熱線:
025-5724-8891
微信公眾號(hào) | VR工廠實(shí)景 |